最近5日,机构总调查50家公司、玛丽医疗、中科创达、联创股份等被多家机构大量调查。

证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(10月18日至10月22日)两市约50家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对44家公司进行调研,即88.00%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研36家,位列其后;阳光私募机构调研28家,排名第三。

机构调研榜单中,共有24家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到613家;中科创达被308家机构调研,榜单中排名第二;联创股份、普洛药业等分别被213家、190家机构调研。

机构调研次数来看,有4家公司被机构调研2次,分别是金迪克、*ST基础、西藏矿业等,机构调研最为密集。

证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有7只,楚天科技近5日净流入资金1.60亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有顺络电子、圆通速递等,净流入资金分别为1.59亿元、0.64亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有9只,涨幅居前的有联创股份、圆通速递、楚天科技等,涨幅为32.00%、12.73%、12.59%;下跌的有13只,跌幅居前的有安科瑞、海洋王、普洛药业等,跌幅为11.74%、11.12%、9.59%。

机构扎堆股中,有18股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是楚天科技、联创股份,净利润分别增长723.53%、658.29%。公布前三季业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是西藏矿业,预计净利润中值为1.19亿元,同比增幅为383.26%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
300760 迈瑞医疗 1 613 362.99 -3.98 医药生物
300496 中科创达 1 308 120.61 -6.75 计算机
300343 联创股份 1 213 23.80 32.00 传媒
000739 普洛药业 1 190 35.36 -9.59 医药生物
002311 海大集团 1 171 61.91 -5.48 农林牧渔
300358 楚天科技 1 163 19.67 12.59 医药生物
000902 新 洋 丰 1 88 17.83 8.00 化工
002138 顺络电子 1 78 34.76 8.42 电子
300748 金力永磁 1 74 36.86 7.84 有色金属
000403 派林生物 1 71 30.74 -0.84 医药生物
300623 捷捷微电 1 58 31.25 -5.02 电子
300508 维宏股份 2 55 44.85 -4.68 计算机
600233 圆通速递 1 53 14.61 12.73 交通运输
001206 依依股份 1 46 44.20 -1.16 轻工制造
000762 西藏矿业 2 35 54.67 7.87 采掘
002724 海 洋 王 1 34 15.50 -11.12 电子
300682 朗新科技 1 29 28.24 11.01 计算机
000636 风华高科 1 28 29.49 -1.47 电子
300286 安 科 瑞 1 25 21.05 -11.74 电气设备
002714 牧原股份 1 24 57.03 2.94 农林牧渔
300563 神宇股份 1 21 13.54 -4.04 通信
002233 塔牌集团 1 21 10.33 -3.19 建筑材料
002163 海南发展 1 11 13.68 1.86 建筑材料
300761 立华股份 1 10 30.13 8.85 农林牧渔
600515 *ST 基础 2 10 10.14 0.30 房地产
603165 荣晟环保 1 8 14.00 7.28 轻工制造
600221 *ST 海航 1 8 2.23 2.76 交通运输
000967 盈峰环境 1 6 6.47 -4.43 公用事业
002387 维 信 诺 1 4 8.24 -4.63 电子
300040 九洲集团 1 4 9.62 4.34 电气设备
000831 五矿稀土 1 4 38.75 12.84 有色金属
002261 拓维信息 1 4 9.22 2.22 传媒
002407 多 氟 多 1 3 60.72 12.65 化工
002060 粤 水 电 1 3 4.94 5.11 建筑装饰
002140 东华科技 1 2 13.18 14.61 建筑装饰
003038 鑫铂股份 1 2 49.68 2.20 有色金属
000048 京基智农 1 2 18.04 3.09 房地产
300982 苏文电能 1 2 58.00 1.40 建筑装饰
002312 川发龙蟒 1 2 16.46 17.74 计算机
300505 川 金 诺 1 2 42.18 12.81 化工
002860 星 帅 尔 1 2 18.00 2.16 家用电器
000708 中信特钢 1 1 20.98 1.01 钢铁
002080 中材科技 1 1 38.21 19.07 化工
002678 珠江钢琴 1 1 7.05 -0.28 轻工制造
002930 宏川智慧 1 1 23.07 15.35 交通运输
000016 深康佳A 1 1 5.97 -1.49 家用电器
002106 莱宝高科 1 1 9.67 -2.42 电子
002533 金杯电工 1 1 7.55 2.30 电气设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、走访

1.《【11 2 1】50家公司获机构调研》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《【11 2 1】50家公司获机构调研》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.cxvn.com/gl/djyxgl/160810.html