上海本周上涨了0.29%,新旺所属的28个一级行业中,本周有15个,涨幅最靠前的行业是化工电器,上涨了3.39%,3.30%。

公用事业行业本周上涨1.00%。跌幅居前的行业为通信、休闲服务,跌幅为2.34%、2.14%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出858.47亿元,本周有4个行业主力资金净流入,家用电器行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨3.30%,主力资金一周净流入18.00亿元,其次是银行行业,一周涨幅为1.56%,净流入资金为7.30亿元。

主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金120.62亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为85.19亿元,净流出资金较多的还有有色金属、食品饮料、公用事业等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
家用电器 3.30 18.00 建筑装饰 0.94 -21.51
银行 1.56 7.30 非银金融 2.18 -27.19
汽车 1.66 3.56 钢铁 -1.67 -27.84
综合 -1.38 0.39 通信 -2.34 -35.26
商业贸易 0.73 -4.85 机械设备 0.24 -39.75
轻工制造 1.04 -6.23 计算机 -1.05 -40.82
纺织服装 -1.36 -7.75 化工 3.39 -41.83
房地产 0.84 -8.05 采掘 -2.08 -46.08
休闲服务 -2.14 -8.10 电气设备 2.42 -58.00
建筑材料 0.63 -15.47 公用事业 1.00 -66.00
交通运输 -0.97 -17.75 食品饮料 -1.22 -69.32
农林牧渔 1.71 -18.98 有色金属 -0.19 -80.42
传媒 -0.44 -20.12 医药生物 -1.33 -85.19
国防军工 1.15 -20.59 电子 0.00 -120.62

公用事业行业本周上涨1.00%,一周主力资金净流出66.00亿元,该行业所属的个股共205只,本周上涨的有74只,涨幅居前的有文山电力、川能动力、闽东电力等,分别上涨61.18%、22.57%、19.23%。下跌的有128只,跌幅居前的有大地海洋、赣能股份、中创环保等,分别下跌14.09%、11.50%、10.12%。

以资金流向数据进行统计,公用事业行业本周资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是川能动力,本周净流入资金3.78亿元,紧随其后的是中国核电、文山电力,净流入资金分别为1.24亿元、9207.96万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有太阳能、三峡能源、爱康科技,净流出资金分别为8.87亿元、6.51亿元、6.16亿元。(数据宝)

公用事业行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
000155 川能动力 22.57 31.44 37783.08
601985 中国核电 2.05 5.72 12438.13
600995 文山电力 61.18 2.24 9207.96
601778 晶科科技 10.88 26.50 8458.70
600011 华能国际 5.41 6.06 5768.44
300055 万 邦 达 3.77 13.65 5518.27
600027 华电国际 7.98 8.65 5378.00
603693 江苏新能 12.13 15.05 4761.95
600025 华能水电 6.09 1.78 4723.01
600803 新奥股份 3.50 3.52 4416.73
002256 兆新股份 9.02 55.99 4149.58
300203 聚光科技 1.48 6.99 4076.70
300263 隆华科技 5.52 27.26 3670.21
605580 恒盛能源 7.59 161.70 3416.14
600023 浙能电力 1.69 2.21 3302.51
600900 长江电力 0.72 0.98 2596.09
600396 金山股份 4.98 16.88 2232.14
000531 穗恒运A 8.39 8.09 2045.82
600098 广州发展 3.57 4.16 1802.53
603588 高能环境 0.96 3.76 1460.85

公用事业行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
000591 太 阳 能 -4.52 63.62 -88680.30
600905 三峡能源 -0.75 38.23 -65095.37
002610 爱康科技 11.40 85.77 -61648.54
603105 芯能科技 -0.73 75.24 -49139.80
601016 节能风电 -0.31 34.78 -46973.33
600157 永泰能源 -3.70 7.19 -25251.48
603393 新天然气 -1.03 38.63 -21845.20
600863 内蒙华电 -0.48 35.60 -16850.28
000027 深圳能源 -2.31 4.56 -16514.69
600483 福能股份 -0.41 6.97 -15570.07
600032 浙江新能 -5.03 132.37 -15477.17
000875 吉电股份 3.56 28.25 -14796.61
002266 浙富控股 6.96 11.27 -13494.01
600795 国电电力 2.17 7.49 -11715.25
000862 银星能源 9.54 105.97 -9654.62
600008 首创环保 -2.92 6.78 -9516.84
000883 湖北能源 -1.03 5.89 -8620.71
300867 圣元环保 -5.92 15.24 -8605.32
600886 国投电力 1.37 3.67 -8510.59
000899 赣能股份 -11.50 41.95 -8041.93

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

1.《11 2 1,干货看这篇!公用事业行业一周净流出资金66.00亿元,14股净流出资金超亿元》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《11 2 1,干货看这篇!公用事业行业一周净流出资金66.00亿元,14股净流出资金超亿元》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.cxvn.com/gl/djyxgl/161292.html