创业板股票最新融资余额为1877.39亿韩元,环比为3411.31万韩元,16家股票融资余额比环比增加了10%以上,融资余额比环比减少了5%以上的37只。

证券时报•数据宝统计显示,昨日创业板指下跌0.56%,创业板股两融余额合计2036.48亿元,较上一交易日减少7156.92万元,其中,融资余额合计1877.39亿元,环比上一日减少3411.31万元;融券余额159.09亿元,环比减少3745.61万元。

具体来看,融资余额增长的创业板股有176只,其中,16股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是中捷精工,该股最新融资余额2218.39万元,环比上一交易日增幅为57.75%;股价表现上,该股当日上涨2.05%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有恒帅股份、亚康股份等,分别增长52.26%、32.54%。

融资余额增幅10%以上的个股中,昨日上涨的有8只,涨停的有中兰环保,涨幅居前的有志特新材、开勒股份、匠心家居,涨幅分别为11.24%、4.97%、4.36%。跌幅居前的有C华润材、熊猫乳品、鸿富瀚,跌幅分别为21.40%、6.82%、6.68%。

资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,昨日主力资金净流入的有7只,净流入资金居前的有中兰环保、匠心家居、申菱环境等,净流入资金分别为4775.30万元、1070.24万元、953.59万元。

融资余额增幅居前个股

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
收盘价(元) 当日涨跌
幅(%)
所属行业
301072 中捷精工 2218.39 57.75 26.40 2.05 汽车
300969 恒帅股份 5607.35 52.26 121.70 -2.48 汽车
301085 亚康股份 2440.35 32.54 31.03 -0.26 计算机
300854 中兰环保 3313.82 31.07 32.39 20.01 公用事业
301090 C华润材 5038.44 31.07 14.91 -21.40 化工
300986 志特新材 4141.36 21.91 52.45 11.24 有色金属
301018 申菱环境 11920.37 20.77 29.80 2.41 机械设备
301079 邵阳液压 2324.11 18.15 34.09 2.53 机械设备
301086 鸿富瀚 4396.53 16.03 83.88 -6.68 电子
300982 苏文电能 6701.66 15.10 64.73 1.73 建筑装饰
300978 东箭科技 4027.14 14.63 16.02 -2.02 汽车
300898 熊猫乳品 8259.71 13.80 28.00 -6.82 食品饮料
301070 开勒股份 1546.12 12.24 33.13 4.97 机械设备
301061 匠心家居 4398.61 11.50 69.64 4.36 轻工制造
301075 多瑞医药 2303.77 11.06 31.49 -5.46 医药生物
301087 C可孚 15261.41 10.90 88.02 -4.25 医药生物
301077 星华反光 2687.42 9.38 54.04 -3.26 化工
300671 富满微 20327.06 9.22 85.20 -3.95 电子
300895 铜牛信息 11300.45 8.29 39.76 2.63 计算机
300885 海昌新材 4187.19 7.89 18.22 -3.80 机械设备

融资余额环比下降的个股有239只,其中,降幅超过5%的有37只。华利集团融资余额降幅居首,最新融资余额9994.08万元,环比下降15.30%;融资余额降幅较大的个股还有百胜智能、汇隆新材等,融资余额分别下降了14.17%、13.80%。

融资余额降幅居前个股中,新宙邦、圣元环保、迈为股份等获深股通持有,截至10月27日深股通最新持有新宙邦2287.25万股,环比上一交易日增加6.96%,对圣元环保、迈为股份等略有减持。(数据宝)

融资余额降幅居前个股

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
收盘价(元) 当日涨跌
幅(%)
所属行业
300979 华利集团 9994.08 -15.30 82.45 6.33 纺织服装
301083 百胜智能 1337.24 -14.17 18.06 -9.70 机械设备
301057 汇隆新材 1555.75 -13.80 19.92 0.00 化工
300922 天秦装备 5046.52 -10.67 43.26 20.00 国防军工
300890 翔丰华 10980.58 -9.88 58.21 -1.59 化工
300967 晓鸣股份 6599.27 -9.39 28.06 -4.72 农林牧渔
301022 海泰科 1808.85 -8.56 34.42 -6.62 汽车
300927 江天化学 6559.69 -7.83 38.94 -3.18 化工
301041 金百泽 2702.93 -7.75 26.28 -9.47 电子
301027 华蓝集团 2029.80 -7.68 15.56 -4.13 建筑装饰
301031 中熔电气 6166.93 -7.61 161.50 1.59 汽车
300945 曼卡龙 4051.92 -7.54 16.13 -3.30 轻工制造
301037 保立佳 1881.22 -7.47 22.84 -6.32 化工
301002 崧盛股份 7551.81 -7.41 62.20 -0.80 电子
300844 山水比德 1732.45 -7.35 69.63 6.44 建筑装饰
301033 迈普医学 1502.72 -7.30 58.55 -1.53 医药生物
300871 回盛生物 5779.85 -7.19 27.86 -7.60 农林牧渔
300985 致远新能 7440.23 -7.06 34.00 -4.63 机械设备
300938 信测标准 4386.16 -7.01 41.12 -10.57 综合
301050 雷电微力 17517.70 -6.63 244.29 2.77 国防军工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

融资融券

融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金

1.《11 2 1看这里!创业板股融资余额增幅榜》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《11 2 1看这里!创业板股融资余额增幅榜》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.cxvn.com/gl/djyxgl/161540.html