霸主火龙
名叫“霸主”的龙。
全身布满仿佛曾被风暴席卷的可怕伤痕,或是受其影响,时刻都充满愤怒与恐惧。喉咙远比普通个体更为发达,放出的烈焰吐息,能将周围化作焦土。此外,霸主的咆哮会将自身的愤怒与恐惧向周围散播,使怪物们更加活跃。
种类 飞龙种 主要栖息地 废神社、熔岩洞
部位与肉质
| 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
| 头部 | 55 | 55 | 30 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
| 颈部 | 38 | 38 | 20 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 |
| 腹部 | 24 | 24 | 10 | 0 | 5 | 8 | 5 | 10 |
| 背部 | 21 | 21 | 45 | 0 | 5 | 8 | 5 | 10 |
| 翼 | 30 | 45 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 25 |
| 腿 | 30 | 30 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 尾巴 | 45 | 35 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 |
狩猎指南:
霸主一旦发怒,就会释放最大级别的大招。霸主·火龙的大招为释放威力强大的吐息,将周围的一切都破坏殆尽。当霸主发怒时,切勿放缓攻势,应当设法使其畏缩,迅速平息其怒气。
状态异常
| 毒 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 下次耐性值上升量 | ◇◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◇◇◇ | ||
| 昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◇◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 麻痹 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◇◇◇◇ | ||
| 睡眠 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 爆破 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 减气 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 下次耐性值上升量 | ◇◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
| 火异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 水异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 雷异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ |
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 霸主的轰炎袋 |
×1 8% |
–% |
头部×1 35% |
本体×1 12% |
–% |
| 轰龙的上等鳞 |
×1 35% |
–% |
头部×1 32% |
本体×1 36% 尾巴×1 18% |
×1 39%/50% |
| 火龙的坚壳 |
×1 27% |
–% |
头部×1 21% 背部×1 65% |
本体×1 24% |
×1 30% |
| 火龙的翼 |
×1 15% |
–% |
翼×1 30% |
本体×1 19% |
–% |
| 火龙的延髓 |
×1 8% |
–% |
背部×1 30% |
本体×1 5% 尾巴×1 7% |
–% |
| 火龙的逆鳞 |
×1 5% |
–% |
头部×1 7% 背部×1 4% |
本体×1 3% 尾巴×1 5% |
–% |
| 火龙的红玉 |
×1 2% |
–% |
头部×1 5% 背部×1 1% |
本体×1 1% 尾巴×1 5% |
×1 2% |
| 火龙的锐翼爪 | –% | –% |
翼×1 70% |
–% |
×1 19%/20% |
| 火龙的尾巴 | –% | –% | –% |
尾巴×1 65% |
–% |
| 大颗龙之泪 | –% | –% | –% | –% |
×1 40% |
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。
1.《关于怪物猎人世界怪物图鉴我想说《怪物猎人:崛起》大型怪物图鉴:霸主·火龙》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《关于怪物猎人世界怪物图鉴我想说《怪物猎人:崛起》大型怪物图鉴:霸主·火龙》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.cxvn.com/gl/djyxgl/218866.html